
Что такое энергоэффективность кондиционера? Энергоэффективность — соотношение потребляемой прибором электроэнергии к производимой мощности холодопроизводительности. Чем выше значение, тем меньше электричества потребляет устройство для достижения заданной температуры в помещении.
Как измеряют энергоэффективность:
1. EER (Energy Efficiency Ratio) — коэффициент холодопроизводительности. Показывает эффективность работы кондиционера в режиме охлаждения:
EER=Q/N, где:
Q — холодопроизводительность (мощность охлаждения), кВт;
N — потребляемая мощность, кВт.
Измеряется при температуре на улице +35 C и в помещении +25 C.
EER — это основной параметр энергоэффективности. Максимальное значение его А и выше просто не бывает. Тогда от куда магазины и производители пишут на своих моделях эффективность А+, А++, А+++? Мало кто об этом говорит, но это показатели другой энергоэффективности SEER.
2. SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) — сезонный коэффициент холодопроизводительности. Учитывает энергопотребление в течение всего сезона охлаждения при разных температурах (от +20 C до +35 C с шагом 5 C). Более точно отражает реальное энергопотребление, как заявляют производители. Стоит верить? Может быть, только реальные значения могут быть разные, в зависимости в какой точке планеты тестировать.
| Бренд Серия | Модель | Max холод. произв., кВт | Max потр. мощн., кВт | EER | EER | SEER | SEER | |
| Hisense VISION PRO 2.0 | AS-10UW4RXVQH01A | 4 | 1.05 | 5.01 | А | 8.8 | A+++ | 59 000 |
| FUNAI EMPEROR UP SMART | RAC-I-EU25HP.D01 | 4 | 1.05 | 4.86 | А | 8.8 | A+++ | 45 000 |
| Hisense SENSATION SLIDER PRO | AS-10UW4RWMQK00 | 4 | 1.1 | 4.75 | А | 8.9 | A+++ | 77 000 |
| ROYAL CLIMA FELICITA HEAT PUMP | RCI-FHE28HN | 4.75 | 1.59 | 4.58 | А | 8.5 | A+++ | 39 500 |
| LG DELUXE PRO | H09S1D | 3.8 | 1.26 | 4.5 | А | 8.7 | A+++ | 62 500 |
| Hisense SENSATION SLIDER PRO | AS-13UW4RWMQK00 | 4.4 | 1.35 | 4.45 | А | 8.8 | A+++ | 83 500 |
| Hisense VISION PRO 2.0 | AS-13UW4RXVQH02 | 3.75 | 0.9 | 4.43 | А | 8.5 | A+++ | 63 500 |
| FUNAI EMPEROR UP SMART | RAC-I-EU35HP.D01 | 4.4 | 1.15 | 4.43 | А | 8.5 | A+++ | 47 500 |
| ROYAL CLIMA FRESH FULL | RCI-RF30HN | 3.5 | 1.45 | 4.25 | А | 8.5 | A+++ | 44 500 |
| ROYAL CLIMA FRESH FULL | RCI-RF40HN | 4 | 1.51 | 4.14 | А | 8.5 | A+++ | 46 500 |
| ROYAL CLIMA FRESH STANDARD | RCI-RFS28HN | 3.5 | 1.5 | 4.05 | А | 8.5 | A+++ | 40 500 |
| ROYAL CLIMA FELICITA HEAT PUMP | RCI-FHE40HN | 4.75 | 1.59 | 4 | А | 8.5 | A+++ | 43 500 |
| ROYAL CLIMA FRESH STANDARD | RCI-RFS35HN | 4 | 1.65 | 3.94 | А | 8.5 | A+++ | 42 000 |
| LG DELUXE PRO | H12S1D | 4.2 | 1.4 | 3.93 | А | 8.5 | A+++ | 73 000 |
| ROYAL CLIMA SUPREMO | RCI-RSB30HN | 3.8 | 1.38 | 3.9 | А | 6.6 | A++ | 34 000 |
| LG ARTCOOL | AC09BK | 3.7 | 1.6 | 3.81 | А | х | A++ | 67 500 |
| Hisense EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | AS-07UW4RLCHC01 | 2.7 | 1.4 | 3.8 | А | 7 | A++ | 24 500 |
| Hisense EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | AS-10UW4RLCHC00 | 3 | 1.5 | 3.72 | А | 6.8 | A++ | 26 500 |
| LG PROCOOL | B09TS | 3.46 | 1.4 | 3.7 | А | х | х | 42 500 |
| LG PROCOOL | B07TS | 3.05 | 1.4 | 3.69 | А | х | х | 40 000 |
| HITACHI X-COMFORT | RAK-25REF/RAC-25WEF | 3.1 | 1.29 | 3.57 | А | 6.1 | A++ | 48 500 |
| HITACHI Shiratama | RAK-DJ25RHAE/RAC-DJ25WHAE | 3.1 | 1.29 | 3.57 | А | 7.5 | A++ | 59 500 |
| ROYAL CLIMA SUPREMO | RCI-RSB40HN | 4 | 1.5 | 3.45 | А | 6.4 | A++ | 37 500 |
| HITACHI X-COMFORT | RAK-18REF/RAC-18WEF | 2.5 | 1.01 | 3.45 | А | 6.1 | A++ | 48 000 |
| HITACHI Shiratama | RAK-DJ18RHAE/RAC-DJ18WHAE | 2.5 | 1.01 | 3.45 | А | 7.5 | A++ | 58 500 |
| Hisense VIBE Classic | AS-09HW4RLCHA01 | 2.7 | 1.25 | 3.38 | А | х | х | 19 500 |
| ROYAL CLIMA PERFETTO | RCI-PFD24HN | 3.3 | 1.38 | 3.36 | А | 6.1 | A++ | 23 000 |
| ROYAL CLIMA PERFETTO | RCI-PFD30HN | 3.3 | 1.38 | 3.36 | А | 6.1 | A++ | 25 500 |
| FUNAI SHOGUN 2026 | RAC-SG25HP.D05 | 2.85 | 1.3 | 3.3 | А | х | х | 20 000 |
| Hisense VIBE Classic | AS-07HW4RLCHA00 | 2.4 | 1.2 | 3.29 | А | х | х | 18 000 |
| ROYAL CLIMA PERFETTO | RCI-PFD40HN | 3.97 | 1.5 | 3.27 | А | 6.1 | A++ | 30 500 |
| Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter | AS-07UW4RYRKB01 | 2.6 | 0.86 | 3.26 | А | х | х | 21 500 |
| Hisense CITY 2.0 DC Inverter | AS-07UW4RYRKA01 | 2.6 | 0.86 | 3.26 | А | х | х | 22 000 |
| Hisense VIBE DC Inverter | AS-07UW4RYRHB00 | 2.6 | 0.86 | 3.26 | А | х | х | 23 000 |
| ROYAL CLIMA GLORIA классик | RC-GL35HN | 3.64 | 1.6 | 3.25 | А | х | х | 23 000 |
| ROYAL CLIMA GLORIA классик | RC-GL28HN | 2.73 | 1.38 | 3.25 | А | х | х | 17 000 |
| FUNAI SHOGUN 2026 | RAC-SG20HP.D05 | 2.25 | 1.2 | 3.25 | А | х | х | 18 000 |
| LG PROCOOL | B12TS | 3.87 | 1.4 | 3.24 | А | х | х | 48 000 |
| LG ARTCOOL | AC12BK | 4.04 | 1.6 | 3.24 | А | х | A++ | 73 000 |
| FUNAI SHOGUN 2026 | RAC-SG35HP.D05 | 3.7 | 1.65 | 3.24 | А | х | х | 26 500 |
| Hisense VIBE Classic | AS-12HW4RGUHA00 | 3.6 | 1.7 | 3.24 | А | х | х | 26 000 |
| ROYAL CLIMA ARIA | RCI-ARE28HN | 3.37 | 1.7 | 3.24 | А | х | х | 21 500 |
| ROYAL CLIMA ARIA | RCI-ARE22HN | 2.8 | 1.6 | 3.24 | А | х | х | 19 000 |
| HITACHI Shiratama | RAK-DJ35RHAE/RAC-DJ35WHAE | 4 | 1.46 | 3.23 | А | 7.5 | A++ | 63 500 |
| ROYAL CLIMA ARIA | RCI-ARE35HN | 3.81 | 1.85 | 3.23 | А | х | х | 25 500 |
| Hisense EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | AS-13UW4RLCHC00 | 4 | 1.8 | 3.22 | А | 6.3 | A++ | 32 000 |
| ROYAL CLIMA GLORIA классик | RC-GL22HN | 2.17 | 1.13 | 3.22 | А | х | х | 15 500 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE классик | ECP-09PN | 2.65 | 1.4 | 3.22 | А | х | х | 14 000 |
| Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter | AS-13UW4RYRKB05 | 3.9 | 1.4 | 3.21 | А | х | х | 28 500 |
| Hisense CITY 2.0 DC Inverter | AS-13UW4RYRKA05 | 3.9 | 1.4 | 3.21 | А | х | х | 29 000 |
| Hisense VIBE DC Inverter | AS-13UW4RYRHB04 | 3.9 | 1.4 | 3.21 | А | х | х | 31 000 |
| HITACHI X-COMFORT | RAK-35REF/RAC-35WEF | 4 | 1.46 | 3.21 | А | 6.1 | A++ | 52 500 |
| Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter | AS-09UW4RYRKB06 | 3.1 | 1.15 | 3.21 | А | х | х | 23 500 |
| Hisense CITY 2.0 DC Inverter | AS-09UW4RYRKA06 | 3.1 | 1.15 | 3.21 | А | х | х | 24 000 |
| Hisense VIBE DC Inverter | AS-10UW4RYRHB05 | 3.1 | 1.15 | 3.21 | А | х | х | 25 500 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE Inverter | ECP-I12PN | 3.81 | 1.8 | 3.21 | А | х | х | 21 500 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE Inverter | ECP-I09PN | 3.37 | 1.6 | 3.21 | А | х | х | 18 000 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE классик | ECP-07PN | 2.15 | 1.08 | 3.21 | А | х | х | 13 000 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE классик | ECP-12PN | 3.45 | 1.78 | 3.21 | А | х | х | 19 000 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE Inverter | ECP-I07PN | 2.8 | 1.55 | 3.21 | А | х | х | 17 000 |
| Модель | В магазине | Цена | Мощность |
| Hisense CITY 2.0 Classic A AS-07HW4RLRKA00 WiFi гарантия 3 года | 23 990 | 16 900 | 23 |
| Hisense CITY 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKA01 WiFi гарантия 3 года | 25 990 | 18 300 | 26 |
| Hisense CITY 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKA01 WiFi гарантия 3 года | 35 290 | 23 600 | 34 |
| Инверторный Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter AS-07UW4RYRKB01 WiFi гарантия 3 года | 28 990 | 20 700 | 23 |
| Инверторный Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter AS-09UW4RYRKB06 WiFi гарантия 3 года | 32 490 | 22 400 | 27 |
| Инверторный Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter AS-13UW4RYRKB05 WiFi гарантия 3 года | 39 990 | 26 700 | 37 |
| Инверторный ROYAL SUPREMO BLANCO RCI-RSB30HN (завод TCL) WiFi 3+2 года | 50 890 | 36 500 | 28 |
| Инверторный ROYAL SUPREMO BLANCO RCI-RSB40HN (завод TCL) WiFi 3+2 года | 55 190 | 40 200 | 37 |
| Инверторный ROYAL SUPREMO NERO RCI-RSN30HN черный (завод TCL) WiFi 3+2 года | 52 790 | 38 400 | 28 |
| Инверторный ROYAL SUPREMO NERO RCI-RSN40HN черный (завод TCL) WiFi 3+2 года | 57 290 | 42 300 | 37 |
| Цена и наличие актуально на 11.07.26г. Лучшая цена в день обращения, подбор техники и консультация в мессенджерах: MAX или TELEGRAM | |||
Пока нет сообщений