
Что такое энергоэффективность кондиционера? Энергоэффективность — соотношение потребляемой прибором электроэнергии к производимой мощности холодопроизводительности. Чем выше значение, тем меньше электричества потребляет устройство для достижения заданной температуры в помещении.
Как измеряют энергоэффективность:
1. EER (Energy Efficiency Ratio) — коэффициент холодопроизводительности. Показывает эффективность работы кондиционера в режиме охлаждения:
EER=Q/N, где:
Q — холодопроизводительность (мощность охлаждения), кВт;
N — потребляемая мощность, кВт.
Измеряется при температуре на улице +35 C и в помещении +25 C.
EER — это основной параметр энергоэффективности. Максимальное значение его А и выше просто не бывает. Тогда от куда магазины и производители пишут на своих моделях эффективность А+, А++, А+++? Мало кто об этом говорит, но это показатели другой энергоэффективности SEER.
2. SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) — сезонный коэффициент холодопроизводительности. Учитывает энергопотребление в течение всего сезона охлаждения при разных температурах (от +20 C до +35 C с шагом 5 C). Более точно отражает реальное энергопотребление, как заявляют производители. Стоит верить? Может быть, только реальные значения могут быть разные, в зависимости в какой точке планеты тестировать.
3. Я решил пойти другим путём и просто посчитал энергоэффективность по характеристикам моделей. У каждой модели заявлено производителем: Максимальная холодопроизводительность кВт и Максимальное потребление кВт. И поделил 1е значение на 2е и получил значение холодопроизводительности. Возможно, она не самая точная и при не больших нагрузках, потребление будет меньшее. Но на мой взгляд это более точный показатель. Так как стандартный показатель EER производители считали по номинальной мощности и потреблению, но по моему опыту они эти значения двигают в нужную им сторону, для получения нужного им результата. В таблице ниже будут так же указаны значения EER и SEER.
Большинство моделей с плюсами по моим расчётам действительно энергоэффективнее более простых моделей. Но вот есть и другие модели, по которым возникает вопрос, а реальный ли это А+++ или обман производителя? Или техническая ошибка? Я бы не стал проверять и выбрал бы для себя и для моих клиентов модель с более убедительной энергоэффективностью.
| Бренд Серия | Модель | Max холод. произв., кВт | Max потр. мощн., кВт | Энергоэффектив-ность | EER | EER | SEER | SEER | |
| Hisense VISION PRO 2.0 | AS-13UW4RXVQH02 | 3.75 | 0.9 | 4.166666667 | 4.43 | А | 8.5 | A+++ | 63 500 |
| FUNAI EMPEROR UP SMART Тепловой насос | RAC-I-EU35HP.D01 | 4.4 | 1.15 | 3.826086957 | 4.43 | А | 8.5 | A+++ | 47 500 |
| Hisense VISION PRO 2.0 | AS-10UW4RXVQH01A | 4 | 1.05 | 3.80952381 | 5.01 | А | 8.8 | A+++ | 59 000 |
| FUNAI EMPEROR UP SMART Тепловой насос | RAC-I-EU25HP.D01 | 4 | 1.05 | 3.80952381 | 4.86 | А | 8.8 | A+++ | 45 000 |
| Hisense SENSATION SLIDER PRO | AS-10UW4RWMQK00 | 4 | 1.1 | 3.636363636 | 4.75 | А | 8.9 | A+++ | 77 000 |
| Hisense SENSATION SLIDER PRO | AS-13UW4RWMQK00 | 4.4 | 1.35 | 3.259259259 | 4.45 | А | 8.8 | A+++ | 83 500 |
| Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter | AS-07UW4RYRKB01 | 2.6 | 0.86 | 3.023255814 | 3.26 | А | х | х | 21 500 |
| Hisense CITY 2.0 DC Inverter | AS-07UW4RYRKA01 | 2.6 | 0.86 | 3.023255814 | 3.26 | А | х | х | 22 000 |
| Hisense VIBE DC Inverter | AS-07UW4RYRHB00 | 2.6 | 0.86 | 3.023255814 | 3.26 | А | х | х | 23 000 |
| LG DELUXE PRO | H09S1D | 3.8 | 1.26 | 3.015873016 | 4.5 | А | 8.7 | A+++ | 62 500 |
| LG DELUXE PRO | H12S1D | 4.2 | 1.4 | 3 | 3.93 | А | 8.5 | A+++ | 73 000 |
| ROYAL CLIMA FELICITA HEAT PUMP Тепловой насос | RCI-FHE28HN | 4.75 | 1.59 | 2.987421384 | 4.58 | А | 8.5 | A+++ | 39 500 |
| Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter | AS-13UW4RYRKB05 | 3.9 | 1.4 | 2.785714286 | 3.21 | А | х | х | 28 500 |
| Hisense CITY 2.0 DC Inverter | AS-13UW4RYRKA05 | 3.9 | 1.4 | 2.785714286 | 3.21 | А | х | х | 29 000 |
| Hisense VIBE DC Inverter | AS-13UW4RYRHB04 | 3.9 | 1.4 | 2.785714286 | 3.21 | А | х | х | 31 000 |
| LG PROCOOL | B12TS | 3.87 | 1.4 | 2.764285714 | 3.24 | А | х | х | 48 000 |
| ROYAL CLIMA SUPREMO | RCI-RSB30HN | 3.8 | 1.38 | 2.753623188 | 3.9 | А | 6.6 | A++ | 34 000 |
| HITACHI Shiratama | RAK-DJ35RHAE/RAC-DJ35WHAE | 4 | 1.46 | 2.739726027 | 3.23 | А | 7.5 | A++ | 63 500 |
| HITACHI X-COMFORT | RAK-35REF/RAC-35WEF | 4 | 1.46 | 2.739726027 | 3.21 | А | 6.1 | A++ | 52 500 |
| Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter | AS-09UW4RYRKB06 | 3.1 | 1.15 | 2.695652174 | 3.21 | А | х | х | 23 500 |
| Hisense CITY 2.0 DC Inverter | AS-09UW4RYRKA06 | 3.1 | 1.15 | 2.695652174 | 3.21 | А | х | х | 24 000 |
| Hisense VIBE DC Inverter | AS-10UW4RYRHB05 | 3.1 | 1.15 | 2.695652174 | 3.21 | А | х | х | 25 500 |
| ROYAL CLIMA SUPREMO | RCI-RSB40HN | 4 | 1.5 | 2.666666667 | 3.45 | А | 6.4 | A++ | 37 500 |
| ROYAL CLIMA FRESH FULL | RCI-RF40HN | 4 | 1.51 | 2.649006623 | 4.14 | А | 8.5 | A+++ | 46 500 |
| ROYAL CLIMA PERFETTO | RCI-PFD40HN | 3.97 | 1.5 | 2.646666667 | 3.27 | А | 6.1 | A++ | 30 500 |
| LG ARTCOOL | AC12BK | 4.04 | 1.6 | 2.525 | 3.24 | А | х | A++ | 73 000 |
| HITACHI X-COMFORT | RAK-18REF/RAC-18WEF | 2.5 | 1.01 | 2.475247525 | 3.45 | А | 6.1 | A++ | 48 000 |
| HITACHI Shiratama | RAK-DJ18RHAE/RAC-DJ18WHAE | 2.5 | 1.01 | 2.475247525 | 3.45 | А | 7.5 | A++ | 58 500 |
| LG PROCOOL | B09TS | 3.46 | 1.4 | 2.471428571 | 3.7 | А | х | х | 42 500 |
| ROYAL CLIMA FRESH STANDARD | RCI-RFS35HN | 4 | 1.65 | 2.424242424 | 3.94 | А | 8.5 | A+++ | 42 000 |
| ROYAL CLIMA FRESH FULL | RCI-RF30HN | 3.5 | 1.45 | 2.413793103 | 4.25 | А | 8.5 | A+++ | 44 500 |
| HITACHI X-COMFORT | RAK-25REF/RAC-25WEF | 3.1 | 1.29 | 2.403100775 | 3.57 | А | 6.1 | A++ | 48 500 |
| HITACHI Shiratama | RAK-DJ25RHAE/RAC-DJ25WHAE | 3.1 | 1.29 | 2.403100775 | 3.57 | А | 7.5 | A++ | 59 500 |
| ROYAL CLIMA PERFETTO | RCI-PFD24HN | 3.3 | 1.38 | 2.391304348 | 3.36 | А | 6.1 | A++ | 23 000 |
| ROYAL CLIMA PERFETTO | RCI-PFD30HN | 3.3 | 1.38 | 2.391304348 | 3.36 | А | 6.1 | A++ | 25 500 |
| ROYAL CLIMA FRESH STANDARD | RCI-RFS28HN | 3.5 | 1.5 | 2.333333333 | 4.05 | А | 8.5 | A+++ | 40 500 |
| LG ARTCOOL | AC09BK | 3.7 | 1.6 | 2.3125 | 3.81 | А | х | A++ | 67 500 |
| ROYAL CLIMA GLORIA классик | RC-GL35HN | 3.64 | 1.6 | 2.275 | 3.25 | А | х | х | 23 000 |
| FUNAI SHOGUN 2026 | RAC-SG35HP.D05 | 3.7 | 1.65 | 2.242424242 | 3.24 | А | х | х | 26 500 |
| Hisense EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | AS-13UW4RLCHC00 | 4 | 1.8 | 2.222222222 | 3.22 | А | 6.3 | A++ | 32 000 |
| FUNAI SHOGUN 2026 | RAC-SG25HP.D05 | 2.85 | 1.3 | 2.192307692 | 3.3 | А | х | х | 20 000 |
| LG PROCOOL | B07TS | 3.05 | 1.4 | 2.178571429 | 3.69 | А | х | х | 40 000 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE Inverter | ECP-I12PN | 3.81 | 1.8 | 2.116666667 | 3.21 | А | х | х | 21 500 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE Inverter | ECP-I09PN | 3.37 | 1.6 | 2.10625 | 3.21 | А | х | х | 18 000 |
| ROYAL CLIMA ARIA | RCI-ARE35HN | 3.81 | 1.85 | 2.059459459 | 3.23 | А | х | х | 25 500 |
| Hisense EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | AS-10UW4RLCHC00 | 3 | 1.5 | 2 | 3.72 | А | 6.8 | A++ | 26 500 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE классик | ECP-07PN | 2.15 | 1.08 | 1.990740741 | 3.21 | А | х | х | 13 000 |
| ROYAL CLIMA ARIA | RCI-ARE28HN | 3.37 | 1.7 | 1.982352941 | 3.24 | А | х | х | 21 500 |
| ROYAL CLIMA GLORIA классик | RC-GL28HN | 2.73 | 1.38 | 1.97826087 | 3.25 | А | х | х | 17 000 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE классик | ECP-12PN | 3.45 | 1.78 | 1.938202247 | 3.21 | А | х | х | 19 000 |
| Hisense EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | AS-07UW4RLCHC01 | 2.7 | 1.4 | 1.928571429 | 3.8 | А | 7 | A++ | 24 500 |
| ROYAL CLIMA GLORIA классик | RC-GL22HN | 2.17 | 1.13 | 1.920353982 | 3.22 | А | х | х | 15 500 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE классик | ECP-09PN | 2.65 | 1.4 | 1.892857143 | 3.22 | А | х | х | 14 000 |
| FUNAI SHOGUN 2026 | RAC-SG20HP.D05 | 2.25 | 1.2 | 1.875 | 3.25 | А | х | х | 18 000 |
| ULTIMA COMFORT ECLIPSE Inverter | ECP-I07PN | 2.8 | 1.55 | 1.806451613 | 3.21 | А | х | х | 17 000 |
| ROYAL CLIMA ARIA | RCI-ARE22HN | 2.8 | 1.6 | 1.75 | 3.24 | А | х | х | 19 000 |
Пока нет сообщений